
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階(105) | 20.47坪 | 22,000円/坪 |
450,340円 |
7ヶ月
(315.2万円) |
相談 |
![]() |
物件名 | アコード新宿ビル |
---|---|
住所 | 新宿区新宿2-12-4 |
規模 | 地上10階地下2階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
最寄り駅 | |
竣工 | 1991年6月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 新耐震基準 |
リニューアル | - |
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 2基 |
空調 | 個別 |
トイレ | 男女別トイレ |
床 | - |
インターネット | 対応 |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | - |
柱がなく広々とした空間になっています
レイアウトにしやすい長方形型の室内
室内は照明の数も非常に多いです
自然光が取り込みやすい窓
共用スペースとの出入口やキッチンとの扉などの様子
室内は、窓が壁を取り巻くように設置されており非常に明るいです
緩やかなカーブが綺麗な室内の角
作業スペースが大きく取られたキッチン
電気コンロが2口設置されたキッチン
手すりのある男性用トイレ室内
洗浄器付きのトイレ室内
広いスペースの洗面台
大理石の男性用トイレ室内
グレーの壁とカーテンウォールが美しい外観の建物です
アコード新宿のビルネーム看板
1階には牛丼屋などの店舗が多く入っています
アコード新宿は地上10階、地下2階の建物です
通りの角に面した好立地の建物です
アコード新宿は新耐震基準で建てられています
石造りの重厚感のあるエントランス
白い円柱とアーチが目を引くエントランス外観
エントランスは自動ドアです
エレベーターは2基あります
新宿東口方面の様子
新宿御苑や代々木方面の様子
レンガ敷きの綺麗な歩道です
ビルの裏手には飲食店が多いです
住所 | 新宿区新宿2-12-4 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺施設 | 月極駐車場110台 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
地下2階 | 200坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 44.25坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 21.06坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 31.39坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階 | 24.26坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階 | 16.04坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階 | 13.53坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 24.62坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 30.92坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 15.52坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 24.24坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 30.92坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 24.62坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 15.52坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 24.26坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階(304) | 46.55坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 12.06坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 58.61坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 24.13坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階(301) | 24.13坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 18.68坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階(402) | 89.34坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 24.13坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階〜5階 | 202.83坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階(501) | 24.13坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階(502) | 89.34坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階(601) | 24.13坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階(602) | 89.35坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階(702-B) | 26.57坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階(702-A) | 62坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 24.24坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階(701) | 24.13坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階(702) | 89.35坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 113.48坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階(802) | 89.34坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階(802) | 89.34坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 24.13坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 30.32坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階(902) | 23.83坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 89.35坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階(901) | 24.04坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階(1001) | 24.04坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 24.24坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 45坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
4.5点
エリア平均坪単価
19,468円/坪
※2019年2月13日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル