
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | 46.46坪 | 29,481円/坪 |
1,369,690円 |
6ヶ月
(780.0万円) |
即 |
![]() |
|
3階(303) | 12.18坪 | 17,920円/坪 |
218,270円 |
6ヶ月
(120.0万円) |
即 |
![]() |
物件名 | サントロペ南青山 |
---|---|
住所 | 港区南青山 |
規模 | 地上8階地下1階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
最寄り駅 |
|
竣工 | 1980年9月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 旧耐震基準 |
リニューアル | - |
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 1基 |
空調 | 個別 |
トイレ | - |
床 | - |
インターネット | 対応 |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | - |
サントロペ南青山の外観です
茶色の外壁の建物です
地上8階地下1階建てです
エントランス正面です
駐車場があります
ビル周辺の様子です
住所 | 港区南青山6-3-14 |
---|---|
最寄り駅 |
|
利用路線 | |
周辺施設 | 月極駐車場69台 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階(203) | 12.18坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階(302) | 19.06坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階(301) | 15.67坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階(304) | 22坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階(401) | 15.68坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階(403) | 17.52坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階(501) | 15.67坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階(502) | 19.06坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階(601) | 15.67坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階(801) | 19.9坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
4点
エリア平均坪単価
31,527円/坪
※2021年1月8日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル