
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 31.69坪 | 未定 |
相談 |
12ヶ月 | 即 |
![]() |
物件名 | スフィアタワー天王洲CW棟 |
---|---|
住所 | 品川区東品川2-2-8 |
規模 | 地上28階地下2階 |
構造 | 鉄骨 |
最寄り駅 | |
竣工 | 1993年4月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 新耐震基準 |
リニューアル | 2008年・2015年大規模リニューアル |
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 8基 |
空調 | 個別 |
トイレ | 男女別トイレ |
床 | フリーアクセス |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,650mm |
駐車場台数 | 94台 |
スフィアタワー天王洲の室内です
使いやすい室内です
室内の様子です
開放感があります
窓が二段になっています
個性的なデザインです
キッチンです
洗面台です
男子トイレです
きれいなトイレです
ウォシュレット付きのトイレです
ビルからの眺望です
天王洲エリアです
眺望は良好です
ベイエリアです
スフィアタワー天王洲の外観です
地上28階地下2階建てです
視認性の良い建物です
新耐震基準クリア済みです
ビル周辺の様子です
周辺の緑もあります
住所 | 品川区東品川2-2-8 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺施設 | 月極駐車場21台 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 40.25坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階 | 32.86坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 52.32坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 63.13坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 309.06坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階〜4階 | 142.09坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 253.8坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 312.75坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 253.8坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 312.75坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 160.79坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 127.9坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 134.01坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 312.75坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 253.8坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
11階 | 312.75坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
12階 | 127.51坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
12階 | 126.29坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
13階 | 153.21坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
13階 | 151.99坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
14階 | 261.52坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
15階 | 304.68坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
16階 | 147.32坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
17階 | 319.87坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
18階 | 252.4坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
19階 | 173.83坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
19階 | 152.62坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
19階 | 326.45坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
20階 | 252.4坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
21階 | 326.45坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
22階 | 274.12坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
23階 | 325.37坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
26階〜27階 | 411.86坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
4.5点
エリア平均坪単価
15,699円/坪
※2019年11月13日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル