
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 12.47坪 | 47,000円/坪 |
586,090円 |
12ヶ月
(658.4万円) |
即 |
![]() |
物件名 | プラザエスト新宿三丁目 |
---|---|
住所 | 新宿区新宿3-2-7 |
規模 | 地上9階地下1階 |
構造 | 鉄骨 |
最寄り駅 | |
竣工 | 2013年11月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 新耐震基準 |
リニューアル | - |
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 1基 |
空調 | 個別 |
トイレ | - |
床 | - |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,700mm |
駐車場台数 | - |
室内
室内
室内
室内
外観
外観
外観
外観
建物前面風景
建物前面風景
住所 | 新宿区新宿3-2-7 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺施設 | 月極駐車場110台 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 22.99坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 25.4坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 25.4坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 23.83坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 23.83坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 21.06坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
4.5点
エリア平均坪単価
19,468円/坪
※2019年2月13日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル