仲介手数料
無料

建物外観
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 64.25坪 | 14,000円/坪 |
899,500円 |
10ヶ月
(899.5万円) |
即 |
![]() |
|
8階(802) | 21.97坪 | 14,000円/坪 |
307,580円 |
10ヶ月
(307.6万円) |
即 |
![]() |
|
8階(801) | 20.2坪 | 14,000円/坪 |
282,800円 |
10ヶ月
(282.8万円) |
即 |
![]() |
物件名 | 亀戸トーセイビルII |
---|---|
住所 | 江東区亀戸 |
規模 | 地上9階地下1階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
最寄り駅 | |
竣工 | 1991年7月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 新耐震基準 |
リニューアル | - |
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 1基 |
空調 | 個別 |
トイレ | - |
床 | フリーアクセス |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,500mm |
駐車場台数 | 28台 |
外観
外観
外観
外観
建物前面風景
建物前面風景
住所 | 江東区亀戸6-1-8 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺施設 | 月極駐車場87台 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階(A) | 25.32坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階(B) | 25.32坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 65.78坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 65.78坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 65.78坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 65.78坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 54.11坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 42.18坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階(901) | 33.52坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
4点
エリア平均坪単価
11,492円/坪
※2021年1月8日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル