
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | 12.9坪 |
オーナー様のご意向でネット上では非公開となっております。 |
2021/5/1 |
![]() |
|||
2階 | 16.04坪 |
オーナー様のご意向でネット上では非公開となっております。 |
即 |
![]() |
|||
2階 | 15.31坪 |
オーナー様のご意向でネット上では非公開となっております。 |
2021/2/1 |
![]() |
|||
2階 | 18.61坪 |
オーナー様のご意向でネット上では非公開となっております。 |
即 |
![]() |
|||
3階 | 450.4坪 |
オーナー様のご意向でネット上では非公開となっております。 |
2021/6/1 |
![]() |
|||
6階 | 29.15坪 |
オーナー様のご意向でネット上では非公開となっております。 |
2021/4/1 |
![]() |
|||
8階 | 174.46坪 |
オーナー様のご意向でネット上では非公開となっております。 |
2021/9/1 |
![]() |
物件名 | 国際ビル |
---|---|
住所 | 千代田区丸の内 |
規模 | 地上9階地下6階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
最寄り駅 | |
竣工 | 1966年9月 |
基準階坪数 | 1211坪 |
耐震 | 新耐震基準 |
リニューアル | - |
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | 平日:8:00-23:00土曜:8:00-22:00日祝:10:00-22:00 |
エレベーター | 12基 |
空調 | 不明 |
トイレ | - |
床 | - |
インターネット | - |
天井高 | 確認中 |
駐車場台数 | 269台 |
国際ビルの室内です
使いやすい部屋です
国際ビルの外観です
地上9階地下6階建てです
落ちついた雰囲気のデザインです
エントランス外観です
ビル周辺の様子です
丸の内にある物件です
住所 | 千代田区丸の内3-1-1 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺施設 | 月極駐車場1台 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
地下6階 | 12.77坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下2階 | 26.66坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 15.1坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 16.92坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 98.01坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 36.73坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 73.52坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 18.07坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 25.2坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 24.45坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階 | 50.09坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階 | 27.45坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階 | 63.11坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階(243) | 14.93坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 32.41坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階〜3階 | 206.87坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 20.38坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 24.41坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 39.63坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 212.62坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 24.41坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 21.34坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 18.03坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 1074.69坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 129.45坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 625.84坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 57坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 57坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 116.37坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階(438) | 29.32坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 58.19坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 17.05坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 65.5坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 242坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 277.92坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 1211.31坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 198.67坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 34.87坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 116.47坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 418.55坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 33.61坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 26.86坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 57.52坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 76.18坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 144.83坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 198.67坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 284.85坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 361.03坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 30.86坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 243.45坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 33.61坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 17.05坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 39.05坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階(840) | 26.86坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 16.97坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階(942) | 28.69坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 36.32坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 107.54坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 144.83坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 243.09坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
東京駅 3分
月額:お問合せ下さい
日比谷駅 1分
月額:お問合せ下さい
京橋駅 4分
月額:相談
新橋駅 1分
月額:お問合せ下さい
内幸町駅 2分
月額:お問合せ下さい
内幸町駅 1分
月額:相談
4.5点
エリア平均坪単価
15,000円/坪
※2021年1月8日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル