
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 41.4坪 |
オーナー様のご意向でネット上では非公開となっております。 |
即 |
![]() |
|||
3階 | 122.8坪 |
オーナー様のご意向でネット上では非公開となっております。 |
即 |
![]() |
|||
8階 | 198.7坪 |
オーナー様のご意向でネット上では非公開となっております。 |
即 |
![]() |
|||
11階 | 345.2坪 |
オーナー様のご意向でネット上では非公開となっております。 |
2021/3/月内 |
![]() |
物件名 | 大崎MTビル |
---|---|
住所 | 品川区北品川 |
規模 | 地上14階地下3階 |
構造 | 鉄骨 |
最寄り駅 | |
竣工 | 1994年7月 |
基準階坪数 | 345.4坪 |
耐震 | 新耐震基準 |
リニューアル | - |
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 6基 |
空調 | 個別 |
トイレ | 男女別トイレ |
床 | フリーアクセス |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,600mm |
駐車場台数 | 65台 |
室内の様子です
採光性の良い部屋です
大崎MTビルの室内です
室内
大崎MTビルの外観です
グレーの外壁です
ガラスカーテンウォールです
ビルのネームプレートです
ビル周辺の様子です
緑のあるところです
北品川にあります
住所 | 品川区北品川5-9-11 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺施設 | 月極駐車場41台 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 39.3坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階 | 100.7坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階 | 94.9坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階 | 59.5坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 330.6坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 153坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 82.7坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 358.7坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 352坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
6階 | 352坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 345.4坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 345.4坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 145.1坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 345.4坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 145.1坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 64坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 197.8坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 345.4坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 145.1坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
12階 | 345.2坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
13階 | 345.2坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
14階 | 342.2坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
品川駅 3分
月額:お問合せ下さい
大崎駅 5分
月額:お問合せ下さい
大崎駅 1分
月額:お問合せ下さい
4点
エリア平均坪単価
28,568円/坪
※2021年1月8日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル