
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 60坪 |
オーナー様のご意向でネット上では非公開となっております。 |
即 |
![]() |
|||
3階 | 29.79坪 |
オーナー様のご意向でネット上では非公開となっております。 |
- |
![]() |
物件名 | 大手町ビル |
---|---|
住所 | 千代田区大手町1-6-1 |
規模 | 地上9階地下3階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
最寄り駅 | |
竣工 | 1958年4月 |
基準階坪数 | 2147坪 |
耐震 | 旧耐震基準 |
リニューアル | 共用部全館リニューアル、外壁もリニューアル予定 |
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 18基 |
空調 | セントラル |
トイレ | 男女別トイレ |
床 | フリーアクセス |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,600mm |
駐車場台数 | 147台 |
大手町ビルは、大変重厚な印象の大型オフィスビルです。
大手町ビルは、内堀通りに近い、大変便利な場所にあります。
大手町ビルは、落ち着いた雰囲気を感じさせます。
グレーの石張り、全面的に窓があるのが特徴です。
角地にあり、車でのアクセスにも便利です。
オフィス街の中心的な場所に位置しています。
住所 | 千代田区大手町1-6-1 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺施設 | 月極駐車場2台 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
地下3階 | 11.75坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下2階 | 27.99坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下2階 | 12.93坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下2階 | 43.86坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下2階 | 24.39坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下2階 | 16.07坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下2階 | 10.84坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下2階 | 23.69坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下2階 | 19.7坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 20.44坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 12.19坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 36.22坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階 | 13.53坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階 | 211.5坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階 | 61.51坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階 | 209.26坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階 | 50.51坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階(266) | 30坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 92.26坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 123.01坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 327.59坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 61.51坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 61.09坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 12.38坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 177.89坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 153.55坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 153.76坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 144.55坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階(208) | 30坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 80.55坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 775.58坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 309.04坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 38.19坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 12.18坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 531.55坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 152.81坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 529.19坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 376.22坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 418.8坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 399.36坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 108.33坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 507.69坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 244.04坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 280.19坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 61.5坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 36.35坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 91.27坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 570.65坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 330.25坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 167.67坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 25坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 30坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 1230.48坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 91.27坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 926.58坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 671.5坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 396.72坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 154.91坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 551.63坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 184.72坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 396.72坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 50坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 172.21坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 12.35坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 92.26坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 153.55坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 61.5坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 48.127坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階(830) | 24.06坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 100坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 376.53坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階(876) | 12.38坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 23.85坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 71.41坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 23.85坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階(847) | 24.06坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 804.15坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 530.29坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 24.06坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 120.31坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 153.76坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 72.19坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 175坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 1529.56坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 1509.7坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 153.76坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 36坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
9階 | 91.27坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
4.5点
エリア平均坪単価
48,774円/坪
※2019年11月13日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル