
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19階 | 96.74坪 | 未定 |
相談 |
12ヶ月 | 2021/2/1 |
![]() |
物件名 | 大手町ファーストスクエアウエストタワー |
---|---|
住所 | 千代田区大手町 |
規模 | 地上23階地下5階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
最寄り駅 | |
竣工 | 1992年2月 |
基準階坪数 | 不明 |
耐震 | 新耐震基準 |
リニューアル | 2010年3月共用部・専用部リニューアル工事済 |
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 9基 |
空調 | 個別 |
トイレ | 男女別トイレ |
床 | フリーアクセス |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,700mm |
駐車場台数 | - |
柱のない、すっきりとした使いやすいスペースです。
2面に窓があり、たくさんの明かりを取り込むことができます。
壁面も多いので、いろいろな使い方ができそうです。
窓面も大きく明るい室内空間です
ガラス面の多い、三角形のデザインが目を引きます
大手町ファーストスクエアはツインタワーのオフィスビルです。
茶色の外壁に窓が多くとられているのが特徴的です。
エントランスはガラス張りで、光が差し込み大変明るい雰囲気です。
永代通り沿いにあり、わかりやすい立地となっています。
内堀通りと永代通りの交差する場所にあります。
住所 | 千代田区大手町1-5-1 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺施設 | 月極駐車場1台 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 89.8坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階〜2階 | 251.14坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 113.16坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 65.88坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階(C-E) | 303.9坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 491.99坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 303.73坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
11階 | 491.99坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
11階 | 501.94坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
12階 | 195坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
12階 | 296.37坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
12階 | 306坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
12階 | 64.42坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
12階 | 501.94坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
13階 | 501.94坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
13階 | 297.01坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
13階 | 103坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
14階 | 491.99坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
14階 | 73.64坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
14階 | 75.8坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
16階(DE) | 178.74坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
18階 | 99.27坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
18階(1) | 25.67坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
18階 | 73.6坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
19階 | 517.66坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
19階(D) | 69.42坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
19階 | 296.08坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
19階 | 96.73坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
19階 | 25.67坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
19階 | 69.42坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
20階 | 517.67坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
20階 | 25.67坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
20階 | 297.01坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
20階 | 183.67坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
20階 | 146.5坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
21階 | 517.66坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
22階 | 517.66坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
23階 | 517.66坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
大手町駅 4分
月額:相談
京橋駅 4分
月額:相談
神田駅 1分
月額:相談
大手町駅 7分
月額:お問合せ下さい
大手町駅 3分
月額:お問合せ下さい
東京駅 1分
月額:お問合せ下さい
5点
エリア平均坪単価
15,000円/坪
※2021年1月8日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル