
階数をクリックすると、詳しい募集情報をご覧頂けます。
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 入居可能日 | 図面 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 349.03坪 | 未定 |
相談 |
12ヶ月 | 2021/5/15 |
![]() |
|
9階 | 349.72坪 | 未定 |
相談 |
12ヶ月 | 2021/5/15 |
![]() |
|
10階 | 205.93坪 | 未定 |
相談 |
12ヶ月 | 2021/5/月内 |
![]() |
|
14階 | 347.56坪 | 未定 |
相談 |
12ヶ月 | 2021/4/16 |
![]() |
|
16階 | 157.65坪 | 未定 |
相談 |
12ヶ月 | 2021/6/月内 |
![]() |
|
18階(B) | 87.6坪 | 未定 |
相談 |
相談 | 2021/7/1 |
![]() |
|
19階(C) | 65.82坪 | 未定 |
相談 |
相談 | 2021/6/14 |
![]() |
|
20階(B) | 91.94坪 | 未定 |
相談 |
相談 | 2021/2/1 |
![]() |
|
20階 | 29.35坪 | 未定 |
相談 |
相談 | 2021/2/1 |
![]() |
|
21階(C) | 152.83坪 | 未定 |
相談 |
相談 | 2021/6/1 |
![]() |
|
22階(D) | 15.54坪 | 未定 |
相談 |
相談 | 2021/2/1 |
![]() |
|
22階(A) | 127.6坪 | 未定 |
相談 |
相談 | 2021/4/1 |
![]() |
|
23階 | 36.35坪 | 未定 |
相談 |
相談 | 2021/3/16 |
![]() |
物件名 | 大手町野村ビル |
---|---|
住所 | 千代田区大手町 |
規模 | 地上27階地下5階 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
最寄り駅 | |
竣工 | 1994年2月 |
基準階坪数 | 361.26坪 |
耐震 | 新耐震基準 |
リニューアル | 2011年リニューアル実施(共用廊下LED照明へ変更、貸室メイン扉シート張り等) |
24時間利用 | 可能 |
---|---|
エントランス | - |
エレベーター | 7基 |
空調 | セントラル |
トイレ | 男女別トイレ |
床 | フリーアクセス |
インターネット | 対応 |
天井高 | 2,700mm |
駐車場台数 | 46台 |
大手町野村ビルの室内です(その1)
大手町野村ビルの室内です(その2)
採光性は良好です
床仕様はフリーアクセスです
天井の高い部屋です
使い勝手の良い部屋です
大手町野村ビルの室内です(その3)
広いキッチンです
キッチンです
使いやすいキッチンです
トイレです
ウォシュレット付きです
洗面台です
大きな鏡があります
ビルからの眺望です
大手町エリアが見えます
高層ビルの眺望です
眺望は良好です
高層ビルの多いところです
大手町野村ビルの外観です
視認性は良好です
地上27階地下5階建てです
新耐震基準はクリア済みです
ビル周辺の様子です
大手町エリアにあります
住所 | 千代田区大手町2-1-1 |
---|---|
最寄り駅 | |
利用路線 | |
周辺施設 | 月極駐車場1台 |
階数 | 坪数 | 坪単価+共益費 | 月額賃料 | 保証金 | 図面 | 最新情報確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
地下3階 | 13.32坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下2階 | 16.54坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下2階 | 334.61坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 45.33坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
地下1階 | 48.29坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
1階 | 243.31坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
2階 | 272.33坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
3階 | 353.33坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
4階 | 356.51坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 356.46坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
5階 | 349.87坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 349.72坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 128.8坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
7階 | 47.02坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 349.72坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 347.76坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 64.39坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 46.86坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
8階 | 58.43坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
10階 | 119.69坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
11階 | 349.72坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
12階 | 335.33坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
13階 | 348.35坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
13階 | 347.57坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
15階 | 349.74坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
15階 | 345.58坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
16階 | 107.95坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
16階 | 48.55坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
16階 | 46.83坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
17階 | 345.97坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
18階(C) | 44.39坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
18階 | 86.87坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
18階(AB) | 158.07坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
18階(A) | 85.16坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
19階 | 29.35坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
19階 | 30.24坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
19階(D) | 56.57坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
19階 | 69.49坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
19階(A) | 132.96坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
19階 | 74.24坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
20階(C) | 29.81坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
20階 | 185.85坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
20階 | 60.24坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
20階(E) | 52.48坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
20階(A) | 91.91坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
20階(F) | 14.24坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
21階(A) | 39.99坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
21階 | 167.68坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
21階(D) | 71.09坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
21階(E) | 35.29坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
22階(B) | 62.61坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
23階 | 122.48坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
23階 | 39.47坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
23階(A) | 15.53坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
23階(G) | 15.53坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
23階 | 91.7坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
23階(C) | 61.82坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
23階 | 55.35坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
24階 | 361.22坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
24階 | 15.49坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ | |
24階 | 358.49坪 | - | - | - | 最新情報をお問い合わせ |
神田駅 4分
月額:相談
竹橋駅 4分
月額:相談
新御茶ノ水駅 3分
月額:相談
小川町駅 2分
月額:相談
竹橋駅 4分
月額:相談
大手町駅 1分
月額:お問合せ下さい
4.5点
エリア平均坪単価
15,000円/坪
※2021年1月8日現在
実際にご利用頂いたお客さまの声を一部ご紹介致します。
あしたのオフィスは『これからオフィスの移転を検討する方にとって必要な知識』や、『理想のオフィスを考えるために役立つ情報』を提供する、当社運営の情報サイトです。
人気の記事:
【保存版】一人でも出来る!オフィス移転の手順マニュアル